அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-7.
2026-2027 மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு – அட்டவணை
வ.எண். |
கலந்தாய்வு |
நாள் |
துறை |
மதிப்பெண்கள் |
| 1. | சிறப்பு கலந்தாய்வு – மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள், இராணுவ வீரர்களின் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள், விளையாட்டு வீரர்கள், தேசிய மாணவர் படை, அந்தமான் நிக்கோபார் மாணவர்கள் (அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுக்கும்) | 05-06-2026 | கணிதத் துறை அறை எண்கள் 3,4,5 | சிறப்பு பிரிவு |
| 2. | முதல் கட்ட கலந்தாய்வு அறிவியல் பிரிவு (கணிதம், புள்ளியியல், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், புவியியல், புவியமைப்பியல், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாட்டியல்) | 08-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 400 – 250
(CUT -OFF) |
| 3. | முதல் கட்ட கலந்தாய்வு (கலை மற்றும் வணிகவியல் பிரிவு மட்டும்) (வரலாறு, அரசியல் சார் அறிவியல், பொது நிர்வாகவியல், பொருளியல், கூட்டுறவியல், வணிகவியல், வணிக நிர்வாகவியல், வணிகவியல் கணினி பயன்பாட்டியல்) | 09-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 400 – 300
(CUT-OFF) |
| 4. | பி.ஏ. தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் | 09-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 100 – 70
(CUT-OFF) |
| 5. | இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு அறிவியல் பிரிவு மட்டும் (கணிதம், புள்ளியியல், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், புவியியல், புவியமைப்பியல், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாட்டியல்) | 10-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 249 – 160
(CUT-OFF) |
| 6. | இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு கலை மற்றும் வணிகவியல் பிரிவு (வரலாறு, அரசியல் சார் அறிவியல், பொது நிர்வாகவியல், பொருளியல், கூட்டுறவியல், வணிகவியல், வணிக நிர்வாகவியல், வணிகவியல் கணினி பயன்பாட்டியல் | 11-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 299 – 175
(CUT-OFF) |
| 7. | பி.ஏ. தமிழ் மற்றும் பிஏ. ஆங்கிலம் | 11-06-2026 | தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கம் | 69 – 40
(CUT-OFF) |
| 8. | அனைத்து பிரிவு (அறிவியல், கலை மற்றும் வணிகவியல்) | 12-06-2026 | துறைகள் | 1. அறிவியல் -160
2. கலை மற்றும் வணிகவியல் – 175 3. மொழிப்பாடம் – 40 |
முதல்வர்.
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.
RANK LIST FOR ADMISSIONS TO THE FIRST YEAR UNDER GRADUATE PROGRAMMES 2026-2027.
SPECIAL QUOTA ADMSSSIONS – RANK LIST
| PHYSICALLY CHALLENGED | EX-SERVICE MEN |
| NCC | SECURITY FORCES |
| SPORTS | ANDAMAN & NICOBAR |
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.
COLLEGE CODE : 1031001
2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டில் இக்கல்லூரி இளநிலை மாணவர் சேர்க்கைக்காக விண்ணப்பித்த மாணவ / மாணவிகளின் பாட வாரியான தரவரிசைப் பட்டியல்
S. No. |
Course Code |
Major Subject with Medium |
Complete Rank List |
SHIFT – I / சுழற்சி – I |
|||
| 1. | LTAT1 | B.A Tamil / பி.ஏ. தமிழ் | Click Here |
| 2. | LENE1 | B.A English / பி.ஏ ஆங்கிலம் | Click Here |
| 3. | AHIE1 | B.A History (E/M) / பி.ஏ. வரலாறு (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 4. | AHIT1 | B.A History (T/M) / பி.ஏ. வரலாறு (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 5. | AECE1 | B.A Economics (E/M) / பி.ஏ. பொருளியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 6. | AECT1 | B.A. Economics (T/M) / பி.ஏ. பொருளியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 7. | CCOE1 | B.Com (Commerce) (E/M) / பி.காம். (வணிகவியல்) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 8. | CEPE1 | B.Com (Co-operation) (E/M) / பி.காம். (கூட்டுறவியல்) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 9. | CCPT1 | B.Com (Co-operation) (T/M) / பி.காம். (கூட்டுறவியல்) (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 10. | CCAE1 | B.Com (Computer Application) (E/M) / பி. காம். (வணிகவியல்-கணினி பயன்பாட்டியல்) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 11. | CBAE1 | B.B.A Business Administration (E/M) / பி.பி.ஏ. வணிக நிர்வாகவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 12. | APOE1 | B.A Political Science (E/M) / பி.ஏ. அரசியல் சார் அறிவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 13. | APAE1 | B.A. Public Administration (E/M) / பி.ஏ. பொது நிர்வாகவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 14. | SPHE1 | B.Sc. Physics (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. இயற்பியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 15. | SPHT1 | B.Sc. Physics (T/M) / பி.எஸ்.ஸி. இயற்பியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 16. | SCHE1 | B.Sc. Chemistry (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. வேதியியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 17. | SCHT1 | B.Sc. Chemistry (T/M) / பி.எஸ்.ஸி. வேதியியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 18. | SBOE1 | B.Sc. Botany (E/M)/ பி.எஸ்.ஸி. தாவரவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 19. | SBOT1 | B.Sc. Botany (T/M) / பி.எஸ்.ஸி. தாவரவியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 20. | SZOE1 | B.Sc. Zoology (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. விலங்கியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 21. | SZOT1 | B.Sc. Zoology (T/M) / பி.எஸ்.ஸி. விலங்கியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 22. | SMAE1 | B.Sc. Mathematics (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. கணிதவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 23. | SMAT1 | B.Sc. Mathematics (T/M) / பி.எஸ்.ஸி. கணிதவியல் (தமிழ் வழி) | Click Here |
| 24. | SSTE1 | B.Sc. Statistics (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. புள்ளியியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 25. | SAGE1 | B.Sc. Applied Geology (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. பயன்பாட்டு புவியமைப்பியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 26. | SGEE1 | B.Sc. Geography (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. புவியியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 27. | SCSE1 | B.Sc. Computer Science (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. கணினி அறிவியல் | Click Here |
| 28. | SCAE1 | B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M) / பி.சி.ஏ. கணினி பயன்பாட்டியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 29. | SGEE1 | B.Sc Geography (Addl. Section) (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. புவியியல் (கூடுதல் பிரிவு) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
SHIFT-II / சுழற்சி – II |
|||
| 1. | LTAT2 | B.A. Tamil / பி.ஏ. தமிழ் | Click Here |
| 2. | LENE2 | B.A. English / பி.ஏ. ஆங்கிலம் | Click Here |
| 3. | AHIE2 | B.A. History (E/M) / பி.ஏ. வரலாறு (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 4. | CCOE2 | B.Com. (Commerce) (E/M) / பி.காம். (வணிகவியல்) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 5. | CCPE2 | B.Com. (Co-operation) (E/M) / பி.காம். (கூட்டுறவியல்) (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 6. | CBAE2 | B.B.A. Business Administration (E/M) / பி.பி.ஏ. வணிக நிர்வாகவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 7. | SCHE2 | B.Sc. Chemistry (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. வேதியியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 8. | SMAE2 | B.Sc. Mathematics (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. கணிதவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 9. | SCSE2 | B.Sc. Computer Science (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. கணினி அறிவியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 10. | SCAE2 | B.C.A. Bachelor of Computer Application (E/M) / பி.சி.ஏ. கணினி பயன்பாட்டியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 11. | SAGE2 | B.Sc Applied Geology (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. பயன்பாட்டு புவியமைப்பியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
| 12. | SSTE2 | B.Sc. Statistics (E/M) / பி.எஸ்.ஸி. புள்ளியியல் (ஆங்கில வழி) | Click Here |
