GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7
COLLEGE CODE : 1031001
Undergraduate Programmes Offered
| S.No | Course Code | Major Subject with Medium / பாடப்பிரிவு | Sanctioned Strength |
|---|---|---|---|
| SHIFT – I | |||
| 1 | LTAT1 | B.A Tamil / பி.ஏ தமிழ் | 60 |
| 2 | LENE1 | B.A English / பி.ஏ ஆங்கிலம் | 40 |
| 3 | AHIE1 | B.A History (E/M) / பி.ஏ வரலாறு (ஆங்கில வழி) | 80 |
| 4 | AHIT1 | B.A History (T/M) / பி.ஏ வரலாறு (தமிழ் வழி) | 40 |
| 5 | AECE1 | B.A Economics (E/M) | 50 |
| 6 | AECT1 | B.A Economics (T/M) | 50 |
| 7 | CCOE1 | B.Com (Commerce) | 50 |
| 8 | CEPE1 | B.Com (Co-operation) | 40 |
| 9 | CCPT1 | B.Com (Co-operation) (T/M) | 60 |
| 10 | CCAE1 | B.Com (Computer Application) | 40 |
| 11 | CBAE1 | B.B.A | 50 |
| 12 | APOE1 | B.A Political Science | 24 |
| 13 | APAE1 | B.A Public Administration | 24 |
| 14 | SPHE1 | B.Sc Physics (E/M) | 24 |
| 15 | SPHT1 | B.Sc Physics (T/M) | 24 |
| 16 | SCHE1 | B.Sc Chemistry (E/M) | 24 |
| 17 | SCHT1 | B.Sc Chemistry (T/M) | 24 |
| 18 | SBOE1 | B.Sc Botany (E/M) | 30 |
| 19 | SBOT1 | B.Sc Botany (T/M) | 24 |
| 20 | SZOE1 | B.Sc Zoology (E/M) | 24 |
| 21 | SZOT1 | B.Sc Zoology (T/M) | 24 |
| 22 | SMAE1 | B.Sc Mathematics (E/M) | 50 |
| 23 | SMAT1 | B.Sc Mathematics (T/M) | 50 |
| 24 | SSTE1 | B.Sc Statistics | 30 |
| 25 | SGLE1 | B.Sc Applied Geology | 30 |
| 26 | SGEE1 | B.Sc Geography | 40 |
| 27 | SCSE1 | B.Sc Computer Science | 30 |
| 28 | SCAE1 | B.C.A | 30 |
| SHIFT – II | |||
| 1 | LTAT2 | B.A Tamil | 40 |
| 2 | LENE2 | B.A English | 40 |
| 3 | AHIE2 | B.A History | 40 |
| 4 | CCOE2 | B.Com | 50 |
| 5 | CCPE2 | B.Com Co-operation | 40 |
| 6 | CBAE2 | B.B.A | 50 |
| 7 | SCHE2 | B.Sc Chemistry | 24 |
| 8 | SMAE2 | B.Sc Mathematics | 50 |
| 9 | SCSE2 | B.Sc Computer Science | 30 |
| 10 | SCAE2 | B.C.A | 30 |
| Total Sanctioned Strength | 1460 | ||
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.
COLLEGE CODE : 1031001
கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கப்படும் முதுநிலை பாடப்பிரிவுகள்
| S.No. | Course Code | Major Subject / பாடப்பிரிவு | Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | PATA1 | M.A Tamil / எம்.ஏ தமிழ் | 36 |
| 2 | PAEN1 | M.A English / எம்.ஏ ஆங்கிலம் | 36 |
| 3 | PAHI1 | M.A History (E/M) / எம்.ஏ வரலாறு (ஆங்கில வழி) | 36 |
| 4 | PAEC1 | M.A Economics / எம்.ஏ பொருளியல் | 36 |
| 5 | PAHR1 | M.A Human Rights / எம்.ஏ மனித உரிமைகள் | 16 |
| 6 | PCCO1 | M.Com Commerce / எம்.காம் வணிகவியல் | 36 |
| 7 | PCCP1 | M.Com Cooperation / எம்.காம் கூட்டுறவியல் | 36 |
| 8 | PAPO1 | M.A Political Science / எம்.ஏ அரசியல் சார் அறிவியல் | 36 |
| 9 | PSMA1 | M.Sc Mathematics / எம்.எஸ்.ஸி கணிதம் | 30 |
| 10 | PSST1 | M.Sc Statistics / எம்.எஸ்.ஸி புள்ளியியல் | 24 |
| 11 | PSCH1 | M.Sc Chemistry / எம்.எஸ்.ஸி வேதியியல் | 20 |
| 12 | PSBO1 | M.Sc Botany / எம்.எஸ்.ஸி தாவரவியல் | 15 |
| 13 | PSCS1 | M.Sc Computer Science / எம்.எஸ்.ஸி கணினி அறிவியல் | 30 |
| 14 | PSPH1 | M.Sc Physics / எம்.எஸ்.ஸி இயற்பியல் | 16 |
| 15 | PSZO1 | M.Sc Zoology / எம்.எஸ்.ஸி விலங்கியல் | 16 |
| 16 | PSGL1 | M.Sc Applied Geology / எம்.எஸ்.ஸி பயன்பாட்டு புவியமைப்பியல் | 15 |
| 17 | PSGE1 | M.Sc Geography / எம்.எஸ்.ஸி புவியியல் | 16 |
| Total | 450 | ||
| 1 | Admission through TANCET | M.B.A. / எம்.பி.ஏ வணிக நிர்வாகவியல் | 30 |
GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.
கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கப்படும் ஆராய்ச்சிப் பாடப்பிரிவுகள்
| S.No. | Research Course | Major Subject |
|---|---|---|
| 1 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | TAMIL / தமிழ் |
| 2 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | ENGLISH / ஆங்கிலம் |
| 3 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | MATHEMATICS / கணிதம் |
| 4 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | COMPUTER SCIENCE / கணினி அறிவியல் |
| 5 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | PHYSICS / இயற்பியல் |
| 6 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | CHEMISTRY / வேதியியல் |
| 7 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | ZOOLOGY / விலங்கியல் |
| 8 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | GEOLOGY / புவியமைப்பியல் |
| 9 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | STATISTICS / புள்ளியியல் |
| 10 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | COMMERCE / வணிகவியல் |
| 11 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | ECONOMICS / பொருளியல் |
| 12 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | HISTORY / வரலாறு |
| 13 | M.Phil / ஆய்வியல் நிறைஞர் | POLITICAL SCIENCE / அரசியல் சார் அறிவியல் |
| Ph.D Courses / ஆய்வியல் முனைவர் பாடப்பிரிவுகள் | ||
| 1 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | TAMIL / தமிழ் |
| 2 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | ENGLISH / ஆங்கிலம் |
| 3 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | MATHEMATICS / கணிதம் |
| 4 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | COMPUTER SCIENCE / கணினி அறிவியல் |
| 5 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | PHYSICS / இயற்பியல் |
| 6 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | CHEMISTRY / வேதியியல் |
| 7 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | BOTANY / தாவரவியல் |
| 8 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | ZOOLOGY / விலங்கியல் |
| 9 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | GEOLOGY / புவியமைப்பியல் |
| 10 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | STATISTICS / புள்ளியியல் |
| 11 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | COMMERCE / வணிகவியல் |
| 12 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | ECONOMICS / பொருளியல் |
| 13 | Ph.D / ஆய்வியல் முனைவர் | HISTORY / வரலாறு |
