GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7.

அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-7.

UG Admissions 2023-2024 Fees Structure / 2023-2024 ஆம் ஆண்டு சேர்க்கை பட்டப் படிப்பு கட்டண விபரங்கள்

UG First Year / இளநிலை முதலாமாண்டு

S.No / வ.எண்
Course / பாடப்பிரிவு
Government Account /அரசு கணக்கு
Personal Deposit I / தன்வைப்பு கணக்கு I
Computer Stationery / கணினி எழுதுபொருள்
Personal Deposit II / தன்வைப்பு கணக்கு II
Computer Literacy Programme / கணினி பயிற்சித் திட்டம்
Total / மொத்தம்
1 Mathematics TM/EM கணிதவியல் தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
2 Statistics EM / புள்ளியியல் ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
3 Physics TM/EM இயற்பியல் தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
4 Chemistry TM/EM வேதியியல் / தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
5 Botany TM/EM தாவரவியல் தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
6 Zoology TM/EM விலங்கியல் தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
7 Applied Geology EM பயன்பாட்டு புவியமைப்பியல் ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
8 Geography EM புவியியல் ஆங்கில வழி 80 235 0 930 1000 2245
9 BCA EM            கணினி பயன்பாட்டியல் ஆங்கில வழி 80 335 100 930 —- 1445
10 Computer Science EM கணினி அறிவியல் ஆங்கில வழி 80 335 100 930 —- 1445
11 B.Com (CA) வணிகவியல் (கணினி பயன்பாட்டியல்) 80 335 100 930 —- 1445
12 History TM/EM வரலாறு தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 60 235 0 930 1000 2225
13 Economics TM/EM பொருளியல் தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 60 235 0 930 1000 2225
14 Tamil Literature தமிழ் இலக்கியம் 60 235 0 930 1000 2225
15 English Literature ஆங்கில இலக்கியம் 60 235 0 930 1000 2225
16 B.Com (Co-operation) TM/EM பி.காம் (கூட்டுறவு) தமிழ் வழி / ஆங்கில வழி 60 235 0 930 1000 2225
17 B.Com பி.காம் 60 235 0 930 1000 2225
18 B.B.A பி.பி.ஏ 60 235 0 930 1000 2225
19 Political Science அரசியல் சார் அறிவியல் 60 235 0 930 1000 2225
20 Public Administration பொது நிர்வாகவியல் 60 235 0 930 1000 2225
* மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்புக் கட்டணம் / தன்வைப்புக் கணக்கு-I / தன்வைப்புக் கணக்கு-II இல்லை