GOVERNMENT ARTS COLLEGE (AUTONOMOUS), SALEM-7. |
|||||||
அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-7. |
|||||||
PG Admissions 2023-2024 Fees Structure / 2023-2024 ஆம் ஆண்டு பட்ட மேற்படிப்பு சேர்க்கை கட்டண விபரங்கள் |
|||||||
PG First Year / முதுநிலை முதலாமாண்டு |
|||||||
S.No / வ.எண் |
Course / பாடப்பிரிவு |
Admission Fee / சேர்க்கைக் கட்டணம் |
Lab Fees / ஆயவகக் கட்டணம் |
Personal Deposit-I / தன்வைப்புக் கணக்கு-I |
Personal Deposit Computer Stationeries-I / தன்வைப்பு கணக்கு கணினி எழுதுபொருள்-I |
Personal Deposit-II / தன்வைப்புக் கணக்கு- II |
Total / மொத்தம் |
1 |
Tamil Literature தமிழ் இலக்கியம் | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
2 | English Literature ஆங்கில இலக்கியம் | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
3 | History வரலாறு | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
4 | Economics பொருளாதாரம் | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
5 | Political Science அரசியல் சார் அறிவியல் | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
6 | Human Rights மனித உரிமைகள் | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
7 | M.Com (Co-operation) எம்.காம் (கூட்டுறவு) | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
8 | M.Com (Commerce) எம்.காம் (வணிகவியல்) | 5 | 0 | 260 | 0 | 635 | 900 |
9 | Mathematics கணிதம் | 5 | 0 | 360 | 100 ** | 635 | 1000 |
10 | Computer Science கணினி அறிவியல் | 5 | 60 | 460 | 200 ** | 635 | 1160 |
11 | MCA எம்.சி.ஏ | 5 | 60 | 460 | 200 ** | 635 | 1160 |
12 | Physics இயற்பியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
13 | Chemistry வேதியியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
14 | Statistics புள்ளியியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
15 | Geography புவியியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
16 | Applied Geology பயன்பாட்டு புவியமைப்பியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
17 | Botany தாவரவியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
18 | Zoology விலங்கியல் | 5 | 60 | 260 | 0 | 635 | 960 |
* மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்புக் கட்டணம் / தன்வைப்புக் கணக்கு-I / தன்வைப்புக் கணக்கு-II இல்லை | |||||||
** கணினி எழுதுபொருள் (கணினி அறிவியல், எம்.சி.ஏ, கணிதம்) |